Нагрузочное тестирование: различия между версиями

Материал из База знаний True System
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 23: Строка 23:
Пример (с использованием tensor ядер, 600 секунд)
Пример (с использованием tensor ядер, 600 секунд)


<code>gpu-burn -tc 600</code>
<code>gpu_burn -tc 600</code>
 
Вывод температур в нижней строчке (8 шт. RTX A6000):
<pre>
errors: 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0  temps: 78 C - 70 C - 76 C - 70 C - 78 C - 70 C - 79 C - 74 C
</pre>
 
Вывод nvidia-smi:
<pre>
nvidia-smi
Wed Aug 16 09:11:32 2023
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 535.98                Driver Version: 535.98      CUDA Version: 12.2    |
|-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name                Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf          Pwr:Usage/Cap |        Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                        |                      |              MIG M. |
|=========================================+======================+======================|
|  0  NVIDIA RTX A6000              Off | 00000000:01:00.0 Off |                  Off |
| 30%  60C    P2            297W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                        |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|  1  NVIDIA RTX A6000              Off | 00000000:25:00.0 Off |                  Off |
| 30%  57C    P2            299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                        |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|  2  NVIDIA RTX A6000              Off | 00000000:41:00.0 Off |                  Off |
| 30%  59C    P2            299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                        |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|  3  NVIDIA RTX A6000              Off | 00000000:61:00.0 Off |                  Off |
| 30%  55C    P2            299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                        |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|  4  NVIDIA RTX A6000              Off | 00000000:81:00.0 Off |                  Off |
| 30%  60C    P2            299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                        |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|  5  NVIDIA RTX A6000              Off | 00000000:A1:00.0 Off |                  Off |
| 30%  56C    P2            299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                        |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|  6  NVIDIA RTX A6000              Off | 00000000:C1:00.0 Off |                  Off |
| 30%  59C    P2            299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                        |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|  7  NVIDIA RTX A6000              Off | 00000000:E1:00.0 Off |                  Off |
| 30%  59C    P2            299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                        |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
 
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                            |
|  GPU  GI  CI        PID  Type  Process name                            GPU Memory |
|        ID  ID                                                            Usage      |
|=======================================================================================|
|    0  N/A  N/A      5172      C  gpu_burn                                  43792MiB |
|    1  N/A  N/A      5226      C  gpu_burn                                  43792MiB |
|    2  N/A  N/A      5227      C  gpu_burn                                  43792MiB |
|    3  N/A  N/A      5228      C  gpu_burn                                  43792MiB |
|    4  N/A  N/A      5229      C  gpu_burn                                  43792MiB |
|    5  N/A  N/A      5230      C  gpu_burn                                  43792MiB |
|    6  N/A  N/A      5231      C  gpu_burn                                  43792MiB |
|    7  N/A  N/A      5232      C  gpu_burn                                  43792MiB |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
</pre>

Текущая версия от 09:15, 16 августа 2023

CPU

Память

Дисковая подсистема

GPU

gpu-burn под Arch Linux.

Установить пакеты nvidia, opencl-nvidia, cuda:

sudo pacman -S nvidia opencl-nvidia cuda

Установить gpu-burn-git из AUR:

mkdir aur
cd aur
git clone https://aur.archlinux.org/gpu-burn-git.git
cd gpu-burn-git
makepkg -si

Используем nvidia-smi для просмотра температур, но сам gpu-burn тоже показывает температуры:

Пример (с использованием tensor ядер, 600 секунд)

gpu_burn -tc 600

Вывод температур в нижней строчке (8 шт. RTX A6000):

errors: 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0   temps: 78 C - 70 C - 76 C - 70 C - 78 C - 70 C - 79 C - 74 C

Вывод nvidia-smi:

 nvidia-smi
Wed Aug 16 09:11:32 2023
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 535.98                 Driver Version: 535.98       CUDA Version: 12.2     |
|-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                      |               MIG M. |
|=========================================+======================+======================|
|   0  NVIDIA RTX A6000               Off | 00000000:01:00.0 Off |                  Off |
| 30%   60C    P2             297W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA RTX A6000               Off | 00000000:25:00.0 Off |                  Off |
| 30%   57C    P2             299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA RTX A6000               Off | 00000000:41:00.0 Off |                  Off |
| 30%   59C    P2             299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA RTX A6000               Off | 00000000:61:00.0 Off |                  Off |
| 30%   55C    P2             299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|   4  NVIDIA RTX A6000               Off | 00000000:81:00.0 Off |                  Off |
| 30%   60C    P2             299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|   5  NVIDIA RTX A6000               Off | 00000000:A1:00.0 Off |                  Off |
| 30%   56C    P2             299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|   6  NVIDIA RTX A6000               Off | 00000000:C1:00.0 Off |                  Off |
| 30%   59C    P2             299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+
|   7  NVIDIA RTX A6000               Off | 00000000:E1:00.0 Off |                  Off |
| 30%   59C    P2             299W / 300W |  43800MiB / 49140MiB |    100%      Default |
|                                         |                      |                  N/A |
+-----------------------------------------+----------------------+----------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                            |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                            GPU Memory |
|        ID   ID                                                             Usage      |
|=======================================================================================|
|    0   N/A  N/A      5172      C   gpu_burn                                  43792MiB |
|    1   N/A  N/A      5226      C   gpu_burn                                  43792MiB |
|    2   N/A  N/A      5227      C   gpu_burn                                  43792MiB |
|    3   N/A  N/A      5228      C   gpu_burn                                  43792MiB |
|    4   N/A  N/A      5229      C   gpu_burn                                  43792MiB |
|    5   N/A  N/A      5230      C   gpu_burn                                  43792MiB |
|    6   N/A  N/A      5231      C   gpu_burn                                  43792MiB |
|    7   N/A  N/A      5232      C   gpu_burn                                  43792MiB |
+---------------------------------------------------------------------------------------+